Guies, dossiers, manuals i autopublicacions
Quisque scelerisque pellentesque nibh a tristique. Nullam ac malesuada erat. Nam sit amet eleifend ipsum. Quisque ac justo in tortor faucibus venenatis non eget arcu. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aenean bibendum, enim vel egestas congue, velit tellus elementum tortor, at pellentesque justo nulla sit amet ipsum. Curabitur suscipit condimentum interdum.
| Núm. Capsa | Nom revista | Etapes, edicions, exemplars | Any edició | Altres anotacions. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A PRIORI | del 3 al 13 | ||
| 2 | L'ACCENT | EE. 11S 2002, EE. 9OCT 2002, Del 1 al 21, del 23 al 30, 33, del 35 al 42, EE. 2004 (43), del 44 al 49. Del 50 al 54, 62,69, 71, 72, 73, 74, 81, 83, 88. | ||
| 3 | ÀMBITS | 1,2,3,4,5,6,7,9,11,14,15 | ||
| 4 | ÀREA CRÍTICA | 1,2,3,4,5,6,9,11,12,18,19,22,23,27,28,29,30,31,32,34,37 | ||
| 5 | AJOBLANCO | 17,55,56,57,58,60,61,62,64,68,72,78,82,96,98,109,110,124 | AJOBLANCO | Nov´74-Jun´93 (2 epoca): 2,5,7,9-11,16,21-22,31,47-49 |
| 6 | ANTISISTEMA | 18, 21-30. | AJOBLANCO | Jul´93-Dic´99 (2 epoca): 11-12,14,17,45-49,50/5-3,50,52-54 |
| 7 | ARDI BELTZA | De L'1 al 7 | ||
| 8 | ARDI BELTZA | Del 5 al 15 | ||
| 9 | ARGUMENTOS | Del 16-31, 33-45, | ||
| 10 | ARGUMENTOS | 48-49, 51-60, 62-66, | ||
| 11 | AJOBLANCO | Oct 74 a Ago 78. Núm 7-8,11-12,14-15, 17-20, 23-25, 28-30, 32-36 | ||
| 12 | AJOBLANCO | Nov 87- Juny 93. Núm: 1-2, 5, 7, 9-11, 16, 21-22, 31, 47-49 | ||
| 13 | AJOBLANCO | Jul 93 -Des 97. Núm: 11-12, 14, 17, 37-45, 49-50 / 3-5, 50, 52-54 | ||
| 14 | CAPÇALERA | 1993 A 1999. 64-72,74-76,79-82,85,88,89 | ||
| 15 | CARRER GRAN | 0, 1, 10-16, 18-37, 41, 43, 44-54, 57-60, 62-65, 68-72, 74, | ||
| 16 | CARRER GRAN | 74, 78-80, 82-88, 91-98, 102, 104-110, 113-114, 120, 138, 140-141, 143-146, 148, 153 | ||
| 17 | CARRER GRAN | 155, 157-158, 160, 162-163, 165-168, 170-171, 177, 183, 185, 190 | ||
| 18 | DIAGONAL | Menos 1, 0-20 | ||
| 19 | DIAGONAL | 21-40 | ||
| 20 | DIAGONAL | 41-60 + Diagonal Aragon n.0 (2007) | ||
| 21 | DIAGONAL | 61-76, 78-80. Falta: nº 77 | ||
| 22 | DIAGONAL | 81-100 | ||
| 71 | DIAGONAL | |||
| 23 | DIAGONAL | 121-140 | ||
| 24 | DIAGONAL | 141-147, 149-160 | ||
| 25 | DIAGONAL | 161-184 | ||
| 26 | DIAGONAL | 185-211 | ||
| 27 | DIAGONAL | 212, 213, 214, 215, 217, 219-221, 223-227, 238-239, 242-244, 248, 253-254, 257-259, 261-267, 269, 271 | 212-271 (no están todos). | |
| 28 | EKINTZA ZUZENA | 1 a 22. | Núm 2 fotocopiat. Núm 3 original i versió fotocopiada. | |
| 29 | EKINTZA ZUZENA | 23-39. | ||
| 30 | CONTRAINFOS | 233, 251, 252, 253, 255, Butlletí Especial Hamsa (x2, un a calaixeres hamsa altra a capsa), 256, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 270, 271, 272, 273, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 291, 295, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 306, 309, 310, 311, 315, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341-351, 353, 354, 355, 357, 358, 362, 365, 368, 369, 371, 379, 382, 386, 387, 388, 390, 391, 398, 401, 402, 403, 405, 407, 411, 420, 421, 432, 435, 437, 442, 509 | ||
| 31 | EN PEU DE PAU | 1a època 0-5, 2a època 0-14 | ||
| 32 | EN PIE DE PAZ | 2a època 15-19, 3a època 20, 22-33 | ||
| 33 | EN PIE DE PAZ | 3a època, 34-36, 38-49, 4a època 50-52 | ||
| 34 | L'AVENÇ | 2,62,109,145 - 147,149-157,159 | 1977-1992 | |
| 35 | L'AVENÇ | 161-180 | 1992-1994 | |
| 36 | L'AVENÇ | 181-184, 187-191, 195-201 | 1994-FEB 1996 | (ESPECIAL 200) |
| 37 | L'AVENÇ | 226, 229-230, 232, 235-237, 243-247, 249-252 | 1998-2000 | |
| 38 | L'AVENÇ | 204, 206, 208, 211-216, 218- 225 | 1996-1998 | |
| 39 | L'AVENÇ | 253, 256-257, 261-262, 267-269, 271-274, 278, 283 | 2000-2003 | |
| 40 | LA LLETRA A | 1, 12, 17-51 | 1985-1997 | |
| 41 | LA LLETRA A | 52-62, INVIERNO 2004-2005, JUNIO 2005, MARZO 2009 | 1997-2009 | |
| 42 | ARDI BELTZA / KALEGORRIA | Ardi Belitza: 1, 2. Kalegorria: Especial 1, 0, 1, 3, 5, Especial 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Ardi Beltza: 2000. Kale Gorria: 2001-2002 | |
| 43 | KALE GORRIA | 15, 18, Dokumentuak 9, 19-20, Dukumentuak 10, 21, 22, 23, 24, Dokumentuak 12, 25, 26 | 2002-2003 | |
| 44 | BICICLETA | 19, 20, 21, 23-24 (doble), 25, 27, 31-34, 37, 39, 40, 41-42 (doble), 43-47 | 1979-1982 | Escanejat SR Elias Biblio/ Juanillo COPEL |
| 45 | CONTRAPODER | 1, 2, 3, 4-5 (doble), 6, 7, 8, 9 | 1997-2005 | |
| 46 | JORNADA | 6, 11, 16, 21, 26, 36, 40, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 | Maig 2018- Oct 2018 | |
| 47 | EL MÓN | 274, 277, 278, 281-292, 296, 298, 300-304, 306-309 | 1987-1988 | |
| 48 | EL MÓN | 310-312, 314-315, 317-324, 326-327, 329, 332, 333, 334, 335 | 1988-1988 | |
| 49 | NYAS! | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2004-2006 | |
| 50 | LE MONDE DIPLOMATIQUE + 4 SEMANAS | Le Monde Diplomatique: 3 (fotocopiat), 11, 14, 29, 38, 52, 55, 57, 58-59 (doble), 61, 64-67 | 1996-2001 | |
| 4 SEMANAS | 4 Semanas: 1, 2, 4, 8, 10, 13, 18. | 1993-1995. | ||
| 51 | LE MONDE DIPLOMATIQUE | 68, 70-89 | 2001-2003 | |
| 52 | LE MONDE DIPLOMATIQUE | 90-101, 130, 135 | 2003-2007 | |
| 53 | MASALA | 1, 24, 26-32, 34, 37, 38, 39, 40, 43-54, 56-58, 61-64 | 2001-2012 | |
| 54 | ORDINT LA TRAMA | 3-12, 14-16 | 2001-2002 | |
| 55 | MOLOTOV | Boletín Salvaje UPA (Des 88), Boletín Semanal UPA 94 (1991), 96, 105, 110, 111, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147 | 1988- 1992 | |
| Tercera Època: Molotov 0 + La cosa nostra (un per cada cara), 3, 9 (Oct 88-2 exemplars), 9 (Des 88), 11, 18, 24, 25, 26 (exemplars), 27, 29 (2 exemplars), 30 | 1988- Feb 1991 | |||
| Teletips Molotov- UPA (sense número, inclou Contrainfos 16, Madrid) | Nov. 1997 | |||
| Dossier Molotov-UPA- Contrainfos Madrid: Más de 10 años construyendo comunic-acción | Des. 1999 | |||
| Quarta Època: 8 (2 exemplars), 11, 20, 1 Sense Número (2a quincena Sept 93), 23, 27 (2a quincena noviembre 93), 29, 30, 31, 36, 38, 39, 47, 49, 50, Sense Número (2a Quinzena Juny 95), 56, 57 (2 exemplars), 60, 61, 62, 63, 64, 68 (2 exemplars), 70, 71, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95 (3 exemplars), 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109 (2 exemplars), | 1992-1998 | |||
| 56 | MOLOTOV | 5a Època: 0 (Març 2000), 1-35, 37-41 | Mar 2000-Des 2003 | |
| 57 | ORTO | 24-34, 36-42, 44-52, 55, 61, 64, 67, 69, 70, 71- 72, 74, 75 | 01/03/1984- Des 1992 | |
| 58 | ORTO | 76-78, 80-87, 89-100 | Gen 1993- Abril 1997 | |
| 59 | ORTO | 101-108, 109 (2 exemplars diferents: Gen-Feb 1998+ Mar-Abr 1999), 111, 113-121, 128, | Sept 1997- | |
| 60 | PANÓPTICO, | 1a época: 1, 3, 4 | 1996-1997 | |
| 2a època: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1R sem 2001-2N sem 2003 | |||
| 61 | PENSAMIENTO PROPIO | 31, 33, 34, 37, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 64, 68 | Març 1986- Març 90 | |
| 62 | EL CÁRABO | 1-10, 11-12 (exemplar doble), 13-14 (exemplar doble), 15, 16, 17-18 (exemplar doble) | Jul-Ago 1976 - Jun 1980 | |
| 63 | ALAI | 2a Època: 170, 180, 181, 188, 189, 190-201, 203-206, 211, 218-224, 225 (inclou Informatiu a banda), 226-235, 236-237 (exemplar doble), 238-247, 248-249 (exemplar doble), 252-274, 286, 287. També a capsa: Nicaragua en Lucha N. 2. | 1993-1999 | |
| 64 | ALAI | 288, 289, 295, 297-299, 305, 306, 308, 311, 312, 313-318, 320-326, 328, 330-338, 372-376, 378-384, 385-386 (exemplar doble), 387-390, Dossier: Desde la Otra Orilla | 1999-2001 | Del 288 al 390 |
| 65 | ETCETERA | 2-4, 6-17, 19-23, 25-28, 30-32, 38-40, 43, 48 | Juny 1994-Jun 2011 | |
| Cuadernos Etcetera (en 2 formats): 1-5, 7-9, 11-18, 22, 23, 47, 48, 50, 51, 58 | Maig 1997-Juny 2008 | |||
| Crítica de la Política: 2,3, 8 | 1976 | Dates no queden clares | ||
| 66 | UNA CITTA' | 0, 44, 46-62, 64-75 | 1994-1999 | |
| 67 | UNA CITTA' | 76-83, 84 (amb suplement: Euromediterrania 2001), 85-106 | Abril 1999 - Agost 2002 | |
| 68 | CGT CATALUNYA - Publicacions Diari | 8a època: 118, 125, 127-131, 132 (dos exemplars), 133, 135-140, 142, 144-146, 149 | Juny 2010-Abril 2013 | |
| 69 | CONTRAINFOS | 18, 19, 20, 24, 25, 27, Núm Especial especial 15 Gen 1999 Assalt Policial UAB, Núm especial 23 Gen 1999 Nou centre Social Okupat a Ronda de Sant Pau, 28, 33, 38, 39, 40, 46, Núm especial 23 Maig 1999 Trenquem el Silenci, 50, 53, 54, 55, 59, 63, 64, 70, Núm especial 2 Per la llibertat de les 14 persones empresonades 18 oct 1999, 71, 72, 74, 75, 79, 80, 83, 84, 87, 91, 110, 118, 119, 125, 126, 130, 135-137, 139-146, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 169, 170, 172, 174, 175, 177, 178, 181, 182, 186, 187, 188-195, 197-201, 204, 207, 209, 210, 211, 212, 220, 221, 224, 226, 229, 230, 231, 232, 234, 237, 238,242, 244, 245, 247, 248, 249 | Nov. 1998-Abr 2003 | 18-249 |
| 70 | CUADERNOS POLÍTICOS | 4, 5, 6, 7, 8, 16 | Abril 1975-Abril 1978 | |
| 71 | ENTRE CAPSA 22 I 23 | |||
| 72 | CDA CENTRO DOCUMENTAZIONE ANARCHICA | Seme Anararchico, núm: 0 | Feb-80 | |
| Bollettino del CDA, núm: 1-10, 12, 14, 16, 18-23 | Gener 1976 -Novembre 1979 | |||
| 73 | CRASH | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Setembre 1978 - Setembre 1979 | |
| 74 | CUADERNOS PARA EL DIÁLOGO | 29, 30, 33-34 (núm doble), 77, 97, 106, 109, 110, | Febrer 1966-1975 | |
| 2a Època: 151-156, 158-168, 170, 174, 177, 178, 193, 221, 250, 265 | Març 1976-Maig/Juny 1978 | |||
| 75 | CUADERNOS PARA EL DIÁLOGO - Colección Los Suplementos | Colección los Suplementos: 8- 12, 21, 22 (2 exemplars), 23, 26, 27-28 (num doble), 29 (2 exemplars), 30, 31 (2 exemplars), 32, 33, 35, 36, 37, 43, 45 | 1969-1975 | |
| CUADERNOS PARA EL DIÁLOGO - Núm. Extraordinarios. | XVI Núm Extraordinario (1969, XVII Núm Extraordinario (1969), XXII Núm Extraordinario (1970), Extra XL Núm Extraordinario (Mayo 1974), Extra XLV Núm Extraordinario (Marzo 1975) | 1969-1975 | ||
| 76 | DONES EN LLUITA | Dones en lluita 1a època, Núm: 4, 13, 14, Exemplar no identificat (anys 79-80) | Maig 1978-Març 1980 | |
| Dones en lluita 2a època, Núm: 0, 1, 2 (2 exemplars), 3, 4, 5, 6, 7 | 1980-Juny 1983 | |||
| EIMA 2a època: 3, 4, 5 | 2002-2004 | |||
| 77 | EL PÈSOL NEGRE | 1a època, núm: 1. | Març 1998- | |
| 2a època: núm: 1-31, 33-56 | Nov/Des 2000-Març 2012 | |||
| 78 | PODER Y LIBERTAD | 21-25 | 1993-1994 | |
| 79 | OZONO | 6 A 23 | 1976-1977 | |
| 80 | OZONO | 24-33, 35-43, 45 | 1977-179 | |
| 81 | LA PUÇA I EL GENERAL | 0, 1-8, Extra Estiu 1980, 11-18, Extra 19-20 1981 (número doble), 21-27, 28-29 (número doble), 30 (2 exemplars), 31-39, 40 (2 exemplars) | 1979-1984 | Escanejat SR Elias Biblio/ Juanillo COPEL |
| 82 | LA PUÇA I EL GENERAL | 41-46, 47 (1985), 47 (1986), 49-59 | 1984-1990 | |
| 83 | RADICAL AMERICA | Vol 12, nº5, 6. Vol 13, nº 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vol 14, nº1 (2 exemplars), 2 (2 exemplars), 3 (2 exemplars), 4, 5, 6. Vol 15, nº1-2 (número doble), 3, 4, 6. | 1978-1981 | En anglès |
| 84 | POLÉMICA | Año 2 (1982), núm: 3, 6. Año 6 (1986), núm: 22-25 (número quatriple), 29, 30, 31, 34, 35-36 (número doble), 37, 40, 41, 42, 44, 47-49 (número triple), 50, 51, 52-53 (número doble), 54. Año 13 (1995), núm: 56-61, 62-63 (número doble), 64-66 | 1982-Juny 1998 | |
| 85 | POLÉMICA | Año 16, núm: 67-70, 72-74, 76, 77, 79, 80, 83-85, 87-94, 96, 97, 100 | 1998-2011 | |
| 86 | PUNTO Y HORA | 251-262, Especial Salud (1982), 263-264, 266-285 | 1982-1982 | |
| 87 | PUNTO Y HORA | 431-442, 444, 446, 447-449, 451-457, 461-472, 474 | 1986-1987 | |
| 88 | PUNTO Y HORA | 474 (duplicat), 475-501, 503, 505 | 1987-1988 | |
| 89 | PAPELES | 91, 97, 99, 103, 104, 105, 106, 111 | 2005-2010 | |
| 90 | RESUMEN: Periódico Latinoamericano | 3, 8, 12, 14, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 30, 33, 38, 41-46, 50-52, 55-57, 66, 69, 70 | 1993-2004 | |
| 91 | RESISTE | 0-14, 15 (exemplar no numerat amb títol: El futuro es insumiso), 16-24 | 1985-1998 | |
| Revista Eutsi: Monográfic 1, Monogràfic 2, Monogràfic 3, Monogràfic 4, Exemplar sense número (1993). | 1988-1993 | |||
| 92 | RESCOLDOS: Revista de Diálogo Social | 2,6, 9 | 2000-2003 | |
| 93 | MARXA: Revista Bimensual de los Trabajadores de BANESTO | 1-19, 21-25, 29, 30, 33-36 | 1983-1994 | |
| 94 | LURRASKA | 4-15, 17, 20, 21, 23-26, 28-37, 39, 42 | 2003-2007 | |
| 95 | LÍNIA SANTS | 1, 3, 8, 9, 13-24, 26, 28-31, 33, 34, 37-40, 46-48, 50, 55, 57, 59-61, 194, 218 | 2003-2011 | |
| 96 | LIBERACIÓN | 0, 2, 3, 7, 9-15 | 1984-1985 | |
| 97 | ANTHROPOS: Boletín de Información y Documentación | 12, 14, 16-17 (núm doble), 18, 21-22 (núm doble), 23-25, 26-27 (núm doble), 28, 31-32 (número doble), 37-38 (núm doble), 39-40 (núm doble), 41-42 (núm doble, 44 | 1982-1984 | |
| ANTHROPOS: Revista de documentación científica de la cultura | Anthropos: 48 (1985), 51, 52, 53-54 (número doble), 59, 63, 64 | 1985-1986 | ||
| 98 | ANTHROPOS: Revista de documentación científica de la cultura | 66-67 (número doble), 69, 70-71 (número doble), 72, 73, 74-75 (número doble), 76, 79, 85, Núm 2 Nueva Edición, 104, 106-107 (Número doble), 108, 110-111 (número doble), 120, 121, 122-123 (número doble) | 1986-1991 | |
| 99 | ANTHROPOS: Revista de documentación científica de la cultura | 124, Núm 9 Nueva Edición, 127, Núm 14 Nueva Edición, 128, 129, 130-131 (número doble), 137, 139, 140, 141, 145, 148-153, 154-155 (número doble). | 1991-1994 | |
| 100 | ARCHIPIÉLAGO: Cuadernos de crítica de la cultura | 2, 9, 18-19 (número doble), 22, 29, 36 | 1989-1999 | |
| 101 | REVISTA MENSUAL MONTHLY REVIEW | Vol 1: 1, 2, 3-4 (número doble), 5-7, 8-9 (número doble), 10, 11. | 1977-1978 | |
| Vol 2: 1-2 (número doble), 3, 4, 7-9, 11, 12. | 1978-1979 | |||
| Vol 3: 2-3 (número doble), 4-8, 9-10 (número doble), 11 | 1979-1980 | |||
| Vol 4: 1-5, 8, 9, 10-11 (número doble), 12 | 1980-1981 | |||
| Vol 5: 1 | 1982-1982 | |||
| 102 | NEXE: Quaderns d'Autogestió i Autonomia Cooperativa. | 0, 2-4, 7, 8, 10-15 | 1997-2005 | |
| 103 | NEXE: Quaderns d'Autogestió i Autonomia Cooperativa. | 16-18, 20, 21, 23-26, 28 | 2005-2011 | |
| 104 | ESPURNALL: Internacional | 1, 2, 4-6, 3 exemplars del núm. 7 (1 d'ells duplicat), 9-17, 19-21, 2 exemplars del núm 24 (un edició tardor i l'altre edició hivern), 26, 27 | 1988-2001? | |
| 105 | ROJO Y NEGRO | 2, 3, 6, 7, 27, 29 (2 còpies), 84, 93, 95-97, 99, 101, 102, 104-142, suplement "ESPECIAL EDUCACIÓN", suplement "Granado Delgado", 149-145, 147, 151, 153-155, 159, 161, 162 (2 exemplars) | 1988-2004 | Època 4 |
| 106 | ROJO Y NEGRO | 163, 164, 167, 168 (x2 exemplars), 169-172, 173 (x2 exemplars), 174-180, 182, 183, 184 (x2 exemplars), 185, Num Especial Sector automoció, 187, 188, 190, 197-199, 205, 218 | 2004-2008 | |
| 107 | ROJO Y NEGRO | 219-221, Num especial 8 de març, 223, 225, 227, 228, 229 (x2 exemplars), 231, 233, 239, 241-244, 247, 248 | 2008-2011 | |
| 108 | SABOTAJE | 2, 3-4 (número doble), 7, 8, 10 | 1985-1991 | |
| 109 | NOTIZIARIO CENTRO DE DOCUMENTAZIONE PISTOIA | Catálogo dei periodici cessati 1870-1943 | 1991-1991 | |
| CDP 116-120, Suplement Una Biblioteca Negata, 122, 124-150, 155-157 | 1990-1998 | |||
| 110 | TINTA NEGRA: Órgan del Sindicat de Premsa i Arts Gràfiques CNT-AIT | 3, 16, 23-26, 32, 34, 36 (x2 exemplars), 37, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51 (x2 exemplars), 53, 55, 56, 57 (x2 exemplars), 58-60, 62, 65, 70, 71, 77-79, 82, 84, 88-113, 115, 118 | 1977-1991 | |
| 111 | TRIUNFO | 498, 557, 558, 580, 591, 593, 608, 611, 678, 681-683, 685-691, 736, 740, 752, 753, 755 | 1972-1977 | |
| 112 | TRIUNFO | Època desconeguda: 756-759, 762, 763-769, 775, 779, 791, 823, 840, 845, 846, 850, 857, 862, 867, 883, | 1977-1979 | |
| Època 6ena: 14 | 1981-1981 | |||
| 113 | VINDICACIÓN FEMINISTA | 9, 12, 19-22, Suplement Especial Aborto el Clamor que no cesa, 23, 26-27 (número doble) | 1977-1978 | |
| 114 | TRANSICIÓN ECONOMIA TRABAJO Y SOCIEDAD | 1-9, 12-21, 22-23 (número doble), 24-30, 31-32 (número doble) | 1978-1981 | |
| 115 | LA VEU DEL CARRER | 1-3, 5, 7, 8, 10-11 (Número doble), 12-30, 31-32 (número doble), 34-35, 37-40, 42-46 | 1991-1997 | |
| 116 | CARRER (la veu del carrer) | 105-117, 129 | 2008-2013 | |
| 117 | IDEAS | 1 a 23 | 1980-1984 | |
| 118 | INFOGAI | 73, 75, 76, 78, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 91, 97, 98, 99, Especial Carnaval Gai (Gen-Feb 1998), 102, 103, 105, 106, 108, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 125, 128, 149, 150, 151 | 1993-2006 | |
| 119 | HIKA | 0-1 (número doble), 2-3 (número doble), 4-5 (número doble), 6, 7, 8-9 (número doble), 10-12, 29, 33, 35, 38, 43, 50, 51, 59, 61, 62, 64-69 | 1991-1997 | |
| 120 | HIKA | 71, 72, 74-77, 84, 87-99, 100-101 (número doble), 102, 103, | 1997-1999 | |
| 121 | HIKA | 106-108, 110, 112, 113, 114 (dos exemplars), 115, 116, 117, 120, 121-122 (número doble), 123-124 (número doble), 125-127, 128-129 (número doble), 130, 131, 132, 134-135 (número doble), 136, 137, 138-139 (número doble), 140, 141 | 1999-2003 | |
| 122 | HIKA | 142,145-146 (número doble), 147, 148, 149, 150, 151, 153-154 (número doble), 156-160, 161-162 (número doble), 163-167, 169, 170, 171-172 (número doble), 173-177, 188-189 (número doble), 191 | 2003-2007 | |
| 123 | ÍNDICE | 210, 214-215 (núm doble), 217-218 (número doble), 221-222-223 (número triple), 225-227, 228-229 (número doble), 230-232, 233-234 (número doble), 235, 237, 238, 240-245 | 1966-1969 | |
| 124 | ILLACRUA | 76, 78, 118 (dos exemplars), 119, 120, 121, 122 (dos exemplars), 123-132, 133 (dos exemplars), 134 | 2000-2005 | |
| 125 | ILLACRUA | 135-143, 144 (dos exemplars), 145 (dos exemplars), 146-147, 149, 150 (dos exemplars), 151, 152 (dos exemplars), 153, 154 | 2005-2007 | |
| 126 | ILLACRUA | 155 (dos exemplars), 156-158, 159 (dos exemplars), 160-166, 167 (dos exemplars), 168, 169, 170 (dos exemplars), 171 (dos exemplars), 172 (dos exemplars) | 2007-2009 | Últim núm. Des 2009 |
| 127 | l'Informatiu de Sants-Hostafrancs-La Bordeta | 22, 25, 30, 45, 51, 53-59, 61-81, 83, 84-88, 90 | 1995-2001 | Publicació veïnal Sants |
| 128 | l'Informatiu de Sants-Hostafrancs-La Bordeta | 91-118 | 2001-2003 | |
| 129 | l'Informatiu de Sants-Hostafrancs-La Bordeta | 119-132, 134, 136-142, 144-145, 148-150, 150Bis, 152, 153-154 | 2004-2007 | |
| 130 | La Veu del Carrer | 47-77 | 1997-2003 | FAVB publicació veïnal BCN |
| 131 | El Viejo Topo | 1(x2 exemplars), 2-25 | 1975-1978 | Història i sociologia |
| 132 | El Viejo Topo | 26-46 | 1978-1980 | |
| 133 | El Viejo Topo EXTRA | 3-8, 11-12, 14-15, 17 | 1976-1982 | |
| 134 | Viento Sur, por una izquierda alternativa | 7-9, 11, 18, 27-33 | 1993-1997 | Història, sociologia, Pensament polític |
| 135 | El viejo Topo | 52-54, 57, 60, 62-75 | 1981-1994 | |
| 136 | El viejo Topo | 76-100 | 1994-1996 | |
| 137 | El Viejo Topo | 103-104, 106-109, 111-113, 115, 121, 123-131 | 1997-1999 | |
| 138 | Viento Sur, por una izquierda alternativa | 34-41, 43 | 1997-1999 | |
| 139 | Viento Sur, por una izquierda alternativa | 52-62 | 2000-2002 | |
| 140 | El Vocero Disidente | 4, 5(x2 exemplars), 6 (x3 exemplars), 7 (x2 exemplars), 8 (x4 exemplars), 9-15, 17, 18, 19(x2 exemplars), 20, 23, 26, 28, 29 (x2 exemplars), 30-34, 36, 38, 39-41, 42 (x2 exemplars), 43 (x2 exemplars) , 45-46 | 1999-2003 | Mitjans alternatius, contrainformació |
| 141 | USURPA | 1 (5 exemplars) 2 (5 exemplars, 3 (6 exemplars), 3.5 (5 exemplars), 4 (5 exemplars), 5 (2 exemplars) | 1996-1998 | 1a època. Continua amb Info Usurpa |
| INFO USURPA | Nova numeració: 2-6, 7 (2 exemplars), 8 (2 exemplars), 9 (2 exemplars), 10-12, 14, 16-41, 43, 50, 51, 53-66 | 1998-1999 | 2a època. Publicació posterior (tot i que van coincidir en el temps 3 mesos) a Usurpa | |
| 142 | INFO USURPA | 67-70, 72-75, 77-80, 83, 86-93, 95-100, Info Rosa (febrer 2000)+cartell promocional, 101-103, Fanzine (Març 2000), 105-108, 110, 112-124, 126, 129, 131, 133, 134, 137-141, 143, 144, 146 | 1999-2001 | |
| 143 | INFO USURPA | 148, 149, 151, 152, Fanzine Febr 2001 (6 exemplars), 153-167, 169, 170 (recuperat), 171-175 (notícies sense agenda-només una part), 176-177 (número doble), 178-189, Cartell Promocial, 190-200, 201 (2 vegades, una parcial), 202-203, 204 (2 copies, una parcial), 205, 207-210, Falta 210 bis, 211-217 | 2001-2002 | |
| 144 | INFO USURPA | 218-227, 235, 237-259, 252, 263, 265-270, 272-274, 276-278, 281, 288-298 | 2002-2003 | Canvi a capsa blanca |
| 145 | INFOUSURPA | 299, 301-353, 356-364, 367-369 | 2003-2005 | Canvi a capsa blanca |
| 146 | INFOUSURPA | 371, 376, 385, 396, 400-402, 404-405, 412, 415-417, 419, 421, 425, 434, 449, 666, 684, Núm Especial Setmana 19 a 25 de juliol de 1936, 830, 836, 837, 841-843, 845, 847, 848, 855 (recuperat), 857-860, 862-864, 866-874, 876, 883 (recuperat), 885 (recuperat) , 886, 888 (recuperat), 889-892, 896, 897, Carpeta d'Inclassificables, Carpeta Enganxines, Mini Info Usurpa (2014-2015), Núm Especial Espais Alliberats en perill | 2005-2015 | Canvi a capsa blanca. Carpeta d'Inclassificables: apartat de notícies d'anys diversos (1999-2001). |
| 147 | INFOUSURPA | 900, 901 (2 exemplars), 902 (2 exemplars), 903-907, 910-917, 919 (20 anys infousurpa, cartell concert), 920-930, 933-934, 937, 938, 941, 945, 972-974, 979, | 2016-2017 | Canvi a capsa blanca |
| 148 | EL TEMPS | 16, 100, 138, 141-151, 153-160 | 1984-1987 | Canvi a capsa blanca |
| 149 | EL TEMPS | 161-182 | 1987-187 | Canvi a capsa blanca |
| 150 | EL TEMPS | 184-187, 189-196, 198-201, 204, 216-220 | 1988-1988 | Canvi a capsa blanca |
| 151 | EL TEMPS | 221-222, 224-245 | 1988-1989 | Canvi a capsa blanca |
| 152 | EL TEMPS | 246-259, 261, 262 (2 exemplars), 263-268 | 1989-1989 | Canvi a capsa blanca |
| 153 | EL TEMPS | 269-278, 281, 281 bis, 282-289 | 1989-1990 | Canvi a capsa blanca |
| 154 | EL TEMPS | 290-304, 305 (2 exemplars), 308-315 | 1990-1990 | Canvi a capsa blanca |
| 155 | EL TEMPS | 316-323, 325-331, 333 (amb suplement Premis de Valencia), 334-339 | 1990-1990 | Canvi a capsa blanca |
| 156 | EL TEMPS | 342, 346-349, 352-354, 356, 358, 364, 367, 368, 371, 375, 377, 379-380, 382, 385, 388, 394, 396, 398 | 1991-1992 | Canvi a capsa blanca |
| 157 | EL TEMPS | 401, 403-405, 408, 410-413, 416-422, 424, 431, 432, 438-442, 446 | 1992-1993 | Canvi a capsa blanca |
| 158 | EL TEMPS | 447-452, 454-455, 458, 460-461, 462 (sense portada, falta pàgina ), 463, 465, 467, 469, 471, 472, 473, 481, 482, 484, 486-, 492 | 1993-1993 | Canvi a capsa blanca |
| 159 | EL TEMPS | 494, 495, 497-500, 502-506, 508-509, 515, 518, 520, 523, 534, 538, 540, 543-544, 546-556 (amb suplement Viatja al cor d'Alacant), | 1993-1995 | Canvi a capsa blanca |
